disponibili ebook Elsevier dal 2008
17 Gen 2012 postato da admin
Per tutto il 2012 il Sistema bibliotecario mette a disposizione circa 2300 ebook editi da Elsevier a partire dal 2008 fino a quelli via via editi nel 2012.
L’ iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto consortile CIPE. A fronte di un investimento sostenibile sarà così possibile utilizzare per un anno una grande quantità di libri in formato elettronico, diffondere e sperimentare l’ uso di queste risorse, valutarne l’interesse per acquisire poi in perpetuo solo una parte dei titoli specificamente selezionata.
Le Subject collections in abbonamento sono:
Subject collections 2008-2010 | n. ebooks |
Agricultural and Biological Sciences | 81 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 55 |
Business, Management, Hospitality and Tourism | 94 |
Chemical Engineering | 94 |
Chemistry | 45 |
Computer Science | 236 |
Earth and Planetary Sciences | 71 |
Energy | 32 |
Engineering | 282 |
Environmental Science | 42 |
Finance | 59 |
Forensics | 24 |
Immunology and Microbiology | 31 |
Materials Science | 59 |
Mathematics | 43 |
Media Technology | 255 |
Medicine and Dentistry | 121 |
Neuroscience | 59 |
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | 22 |
Physics and Astronomy | 35 |
Psychology | 56 |
Clinical Medicine | 236 |
Health Professions | 124 |
Veterinary Medicine | 61 |
Gli ebook sono consultabili sulla piattaforma ScienceDirect.
ScienceDirect -E-Books