<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetaBlog &#187; Valutazione delle pubblicazioni</title>
	<atom:link href="http://metablog.sbafirenze.it/tag/valutazione-delle-pubblicazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metablog.sbafirenze.it</link>
	<description>Novità sulle risorse elettroniche nell'Università di Firenze</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuove funzionalità in Journal of Citation Reports</title>
		<link>http://metablog.sbafirenze.it/2009/03/nuove-funzionalita-in-journal-of-citation-reports/</link>
		<comments>http://metablog.sbafirenze.it/2009/03/nuove-funzionalita-in-journal-of-citation-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliometria]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Factor]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione delle pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metablog.sbafirenze.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Migliorata la  comprensione dell&#8217;impatto delle  pubblicazioni: nuovi strumenti di valutazione oltre l’Impact Factor   introdotti nel  Journal Citation Reports.
Eigenfactor™ Metrics, Eigenfactor™ Score, Article Influence™ Score sono  algoritmi  progettatti e sviluppati all’ interno di un progetto di ricerca condotto da Carl Bergstrom &#8211; University of Washington.
Per saperne di più:
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/help/h_eigenfact.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Migliorata la  comprensione dell&#8217;impatto delle  pubblicazioni: nuovi strumenti di valutazione oltre l’Impact Factor   introdotti nel  Journal Citation Reports.</p>
<p>Eigenfactor™ Metrics, Eigenfactor™ Score, Article Influence™ Score sono  algoritmi  progettatti e sviluppati all’ interno di un progetto di ricerca condotto da Carl Bergstrom &#8211; University of Washington.</p>
<p>Per saperne di più:</p>
<p><a href="http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/help/h_eigenfact.htm">http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/help/h_eigenfact.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metablog.sbafirenze.it/2009/03/nuove-funzionalita-in-journal-of-citation-reports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità da ISI: ResearcherID</title>
		<link>http://metablog.sbafirenze.it/2009/03/novita-da-isi-researcherid/</link>
		<comments>http://metablog.sbafirenze.it/2009/03/novita-da-isi-researcherid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione delle pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metablog.sbafirenze.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[ISI, prestigioso editore di Web of Science, Current Contents e JCR, fornisce ai ricercatori un nuovo servizio.  È possibile registrarsi presso ResearcherID.com, in modo da ottenere il proprio ResearcherID.  Si tratta di un identificare univoco che rende più accurata l&#8217;identificazione degli autori e delle loro opere.  Può costituire anche un utile strumento per la collaborazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISI, prestigioso editore di Web of Science, Current Contents e JCR, fornisce ai ricercatori un nuovo servizio.  È possibile registrarsi presso <a href="http://www.researcherid.com/">ResearcherID.com,</a> in modo da ottenere il proprio ResearcherID.  Si tratta di un identificare univoco che rende più accurata l&#8217;identificazione degli autori e delle loro opere.  Può costituire anche un utile strumento per la collaborazione fra studiosi ; ogni ricercatore può creare un proprio profilo, scegliendo quali informazioni rendere pubbliche, associare all&#8217;  identificativo  la lista online delle proprie pubblicazioni, generare indicatori e dati sulle citazioni,  far conoscere e promuovere il proprio lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metablog.sbafirenze.it/2009/03/novita-da-isi-researcherid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

